Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.modellix.ai/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Pricing Units
Based on different generation types, Modellix uses different pricing units.
x-to-image: Charged by “USD/img”, where “img” is the number of images, counted per image.
x-to-video: Charged by “USD/sec”, where “sec” is the video duration, counted per second.
Additionally, some models use different prices based on input parameters. For example, certain video generation models have higher prices for generating 1080p videos compared to 720p videos.
Model Pricing
Text-to-Image
| Model ID | Provider | Pricing ($/img) |
|---|
| imagen-4.0-fast-generate-001 | google | 0.0230 |
| imagen-4.0-generate-001 | google | 0.0460 |
| imagen-4.0-ultra-generate-001 | google | 0.0690 |
| kling-v1-t2i | kling | 0.0070 |
| kling-v1.5-t2i | kling | 0.0320 |
| kling-v2-t2i | kling | 0.0200 |
| kling-v2.1-t2i | kling | 0.0200 |
| kling-v3-t2i | kling | 0.0330 |
| minimax-image-01-t2i | minimax | 0.0040 |
| nano-banana | google | 0.0450 |
| nano-banana-2 | google | 0.0517 ~ 0.1740 |
| nano-banana-pro | google | 0.1560 ~ 0.2770 |
| qwen-image | alibaba | 0.0210 |
| qwen-image-2.0 | alibaba | 0.0290 |
| qwen-image-2.0-pro | alibaba | 0.0650 |
| qwen-image-max | alibaba | 0.0650 |
| qwen-image-plus | alibaba | 0.0180 |
| seedream-4.0-t2i | bytedance | 0.0350 |
| seedream-4.5-t2i | bytedance | 0.0460 |
| seedream-5.0-lite | bytedance | 0.0400 |
| wan2.2-t2i-flash | alibaba | 0.0240 |
| wan2.2-t2i-plus | alibaba | 0.0173 |
| wan2.5-t2i-preview | alibaba | 0.0290 |
| wan2.6-t2i | alibaba | 0.0290 |
| wan2.7-image | alibaba | 0.0260 |
| wan2.7-image-pro | alibaba | 0.0700 |
| wanx2.1-t2i-plus | alibaba | 0.0190 |
| wanx2.1-t2i-turbo | alibaba | 0.0190 |
| z-image-turbo | alibaba | 0.0100 ~ 0.0200 |
Image-to-Image
| Model ID | Provider | Pricing ($/img) |
|---|
| kling-image-expansion | kling | 0.0320 |
| kling-image-o1 | kling | 0.0320 |
| kling-image-recognize | kling | 0.0320 |
| kling-v1-i2i | kling | 0.0070 |
| kling-v1.5-i2i | kling | 0.0320 |
| kling-v2-i2i | kling | 0.0320 |
| kling-v2-mi2i | kling | 0.0700 |
| kling-v2-new-i2i | kling | 0.0320 |
| kling-v2.1-i2i | kling | 0.0320 |
| kling-v2.1-mi2i | kling | 0.0320 |
| kling-v3-i2i | kling | 0.0330 |
| kling-v3-omni-image | kling | 0.0400 ~ 0.0800 |
| kolors-virtual-try-on-v1 | kling | 0.0900 |
| kolors-virtual-try-on-v1-5 | kling | 0.0900 |
| minimax-image-01-i2i | minimax | 0.0040 |
| minimax-image-01-live-i2i | minimax | 0.0050 |
| nano-banana-2-edit | google | 0.0517 ~ 0.1740 |
| nano-banana-edit | google | 0.0450 |
| nano-banana-pro-edit | google | 0.1560 ~ 0.2770 |
| qwen-image-2.0-edit | alibaba | 0.0290 |
| qwen-image-2.0-pro-edit | alibaba | 0.0650 |
| qwen-image-edit | alibaba | 0.0250 |
| qwen-image-edit-max | alibaba | 0.0650 |
| qwen-image-edit-plus | alibaba | 0.0190 |
| qwen-image-edit-plus-2025-10-30 | alibaba | 0.0190 |
| qwen-image-edit-plus-2025-12-15 | alibaba | 0.0190 |
| seedream-4.0-i2i | bytedance | 0.0350 |
| seedream-4.5-i2i | bytedance | 0.0460 |
| seedream-5.0-lite-edit | bytedance | 0.0400 |
| wan2.5-i2i-preview | alibaba | 0.0300 |
| wan2.6-image | alibaba | 0.0300 |
| wan2.7-image-edit | alibaba | 0.0260 |
| wan2.7-image-pro-edit | alibaba | 0.0700 |
Text-to-Video
| Model ID | Provider | Pricing ($/sec) |
|---|
| hailuo-02-t2v | minimax | 0.0540 ~ 0.1200 |
| hailuo-2.3-t2v | minimax | 0.0540 ~ 0.1200 |
| happyhorse-1.0-t2v | alibaba | 0.1800 ~ 0.3000 |
| kling-v1-t2v | kling | 0.0320 ~ 0.1120 |
| kling-v1.6-t2v | kling | 0.0640 ~ 0.1120 |
| kling-v2-master-t2v | kling | 0.3200 |
| kling-v2.1-master-t2v | kling | 0.3200 |
| kling-v2.5-turbo-t2v | kling | 0.0500 ~ 0.0820 |
| kling-v2.6-t2v | kling | 0.0500 ~ 0.1900 |
| kling-v3-t2v | kling | 0.0970 ~ 0.1940 |
| minimax-t2v-01 | minimax | 0.1000 |
| minimax-t2v-01-director | minimax | 0.1000 |
| seedance-1.0-pro-fast-t2v | bytedance | 0.0140 ~ 0.0560 |
| seedance-1.0-pro-t2v | bytedance | 0.0350 ~ 0.1400 |
| seedance-1.5-pro-t2v | bytedance | 0.0280 ~ 0.1190 |
| veo-2-t2v | google | 0.4500 |
| veo-3-fast-t2v | google | 0.1200 ~ 0.3500 |
| veo-3-t2v | google | 0.4600 |
| veo-3.1-fast-t2v | google | 0.1200 ~ 0.3500 |
| veo-3.1-t2v | google | 0.4500 ~ 0.6900 |
| wan2.2-t2v-plus | alibaba | 0.0390 ~ 0.1500 |
| wan2.5-t2v-preview | alibaba | 0.0400 ~ 0.1400 |
| wan2.6-t2v | alibaba | 0.0900 ~ 0.1400 |
| wanx2.1-t2v-plus | alibaba | 0.1300 |
| wanx2.1-t2v-turbo | alibaba | 0.0380 |
Image-to-Video
| Model ID | Provider | Pricing ($/sec) |
|---|
| hailuo-02-fl2v | minimax | 0.0540 ~ 0.1200 |
| hailuo-02-i2v | minimax | 0.0200 ~ 0.1200 |
| hailuo-2.3-fast-i2v | minimax | 0.0400 ~ 0.0800 |
| hailuo-2.3-i2v | minimax | 0.0540 ~ 0.1200 |
| happyhorse-1.0-i2v | alibaba | 0.1800 ~ 0.3000 |
| happyhorse-1.0-r2v | alibaba | 0.1800 ~ 0.3000 |
| kling-avatar | kling | 0.0680 ~ 0.1400 |
| kling-v1-i2v | kling | 0.0320 ~ 0.1120 |
| kling-v1.5-i2v | kling | 0.0640 ~ 0.1120 |
| kling-v1.6-i2v | kling | 0.0640 ~ 0.1120 |
| kling-v1.6-mi2v | kling | 0.0640 ~ 0.1120 |
| kling-v2-master-i2v | kling | 0.3200 |
| kling-v2.1-i2v | kling | 0.0640 ~ 0.1120 |
| kling-v2.1-master-i2v | kling | 0.3200 |
| kling-v2.5-turbo-i2v | kling | 0.0500 ~ 0.0820 |
| kling-v2.6-i2v | kling | 0.0500 ~ 0.1900 |
| kling-v3-i2v | kling | 0.0970 ~ 0.1940 |
| kling-video-effects | kling | 1.2600 |
| minimax-i2v-01 | minimax | 0.1000 |
| minimax-i2v-01-director | minimax | 0.1000 |
| minimax-i2v-01-live | minimax | 0.1000 |
| minimax-s2v-01 | minimax | 0.1000 |
| seedance-1.0-pro-fast-i2v | bytedance | 0.0140 ~ 0.0560 |
| seedance-1.0-pro-i2v | bytedance | 0.0350 ~ 0.1400 |
| seedance-1.5-pro-i2v | bytedance | 0.0280 ~ 0.1200 |
| seedance-2.0-fast-i2v | bytedance | 0.0630 ~ 0.1400 |
| seedance-2.0-i2v | bytedance | 0.0800 ~ 0.1800 |
| veo-2-i2v | google | 0.4500 |
| veo-3-fast-i2v | google | 0.1200 ~ 0.3500 |
| veo-3-i2v | google | 0.4600 |
| veo-3.1-fast-i2v | google | 0.1200 ~ 0.3500 |
| veo-3.1-i2v | google | 0.4500 ~ 0.6900 |
| wan2.2-i2v-flash | alibaba | 0.0015 ~ 0.0300 |
| wan2.2-i2v-plus | alibaba | 0.0300 ~ 0.1500 |
| wan2.2-kf2v-flash | alibaba | 0.0144 ~ 0.0700 |
| wan2.5-i2v-preview | alibaba | 0.0490 ~ 0.1400 |
| wan2.6-i2v | alibaba | 0.0900 ~ 0.1400 |
| wan2.6-i2v-flash | alibaba | 0.0250 ~ 0.0750 |
| wanx2.1-i2v-plus | alibaba | 0.1300 |
| wanx2.1-i2v-turbo | alibaba | 0.0370 |
| wanx2.1-kf2v-plus | alibaba | 0.1300 |
Video-to-Video
| Model ID | Provider | Pricing ($/sec) |
|---|
| happyhorse-1.0-video-edit | alibaba | 0.1500 ~ 0.2700 |
| seedance-2.0-fast-v2v | bytedance | 0.1900 ~ 0.4300 |
| seedance-2.0-v2v | bytedance | 0.1500 ~ 0.3300 |
| kling-v3-omni-video | kling | 0.1500 ~ 0.2300 |
| kling-video-o1 | kling | 0.1500 ~ 0.2000 |
| wan2.1-vace-plus | alibaba | 0.0860 |
| wan2.2-animate-mix | alibaba | 0.1600 ~ 0.2200 |
| wan2.2-animate-move | alibaba | 0.1060 ~ 0.1600 |
| wan2.6-r2v | alibaba | 0.1000 ~ 0.1500 |
| wan2.6-r2v-flash | alibaba | 0.0240 ~ 0.0700 |
| wan2.7-r2v | alibaba | 0.1000 ~ 0.1400 |
| wan2.7-videoedit | alibaba | 0.1000 ~ 0.1400 |